Melalui halaman ini, kami menghadirkan detail informasi armada kapal, termasuk jadwal operasional dan layanan pendukung.
Data operasional kapal pengangkut semen curah kami ditampilkan secara sistematis untuk memastikan keandalan dan efisiensi proses distribusi.
Ship Name | Condition | Activity | Position | Actual Start | Estimated | Information |
---|---|---|---|---|---|---|
KM. TL-VI | Normal | Unloading | Lembar (Jeranjang) | 7/17/25 18:20 | 7/19/25 14:20 | Sandar, proses Bongkar Estimasi Vol. Unload : 1475 Ton, Ballace : 2624 Ton |
KM. TL-IX | Normal | Sailing to POD | Biringkassi-Mamuju | 7/17/25 10:40 | 7/19/25 8:00 | Berlaayar Tujuan Palu Vol. Load : 3,670.661 |
KM. TL-X | Normal | Unloading | Palu (Wani) | 7/14/25 10:25 | 7/15/25 21:25 | 16/7/2025 17:20 - lanjut Bongkar, Vol. Unload : 2.959 Ton, Sisa bongkaran 700,944 Ton |
KM. TL-XI | Normal | Berthing (Load) | C. Bawang | 7/18/25 8:18 | Berlabuh, menunggu pandu untuk sandar Vol. load : 3,244.756 |
|
KM. TL-XII | Standby | Berthing | Biringkassi | 5/23/25 1:40 | Stanby persiapan divestasi aset | |
KM. TL-XV | Normal | Berthing (Load) | Biringkassi | 7/16/25 10:52 | Berlabuh, Selesai muat. selesai Bunker Vol. Laod : 6.326,198 Mt |
|
KM. TL-XVI | Normal | Berthing | Tuban | 7/17/25 16:50 | Berlabuh, Menunggu giliran sandar Vol. unload : 7.016,213 |
|
KM. TL-XVIII | Normal | Berthing (Load) | Muara Jawa | 7/17/25 7:52 | Berlabuh, menunggu info masuk alur Vol. Load : 8.191,313 Mt |
|
KM. TL-XIX | Normal | Sailing to POL | Samarida-Biringkassi | 7/18/25 6:42 | 7/19/25 20:00 | Berlayar Tujuan Biringkassi Vol. unlaod : 8,132.083 Mt |
KM. TL-XXV | Normal | Unloading | Kendari (Lapuko) | 7/17/25 7:00 | 18/7/2025 06.00. Lanjut Bongkar. Vol. unload : +/- 2.200 m/t, Balance +/- 3.173,434 m/t | |
KM. TL-XXVI | Normal | Sailing to POL | Oba-Biringkassi | 7/16/25 17:45 | 7/19/25 12:00 | Berlayar Tujuan Biringkassi Vol. unlaod : 4,032.083 Mt |
KM. HALSEN | Normal | Berthing (Load) | Mamuju (Belang-belang) | 7/18/25 9:50 | Berlabuh,Menunggu info sandar Vol. Load : 1.574,279 |
|
MV. NACC Panarea |